"*" indica i campi obbligatori

Avvitatore pneumatico angolare
Avvitatore pneumatico angolare ad impulsi con attacco quadro 1/2″
| MODELLO | KP25A |
|---|---|
| ATTACCO QUADRO | 1/2” |
| CAPACITÀ BULLONE | M10 – M16 |
| COPPIA MAX | 244 Nm, 180 ft-lb |
| COPPIA RACCOMANDATA | 61 – 190 Nm, 45 – 140 ft-lb |
| VELOCITÀ LIBERA | 7000 Rpm |
| INGRESSO ARIA | 1/4 |
| LUNGHEZZA | 341 mm, 13.4 in |
| PESO | 1,8 Kg, 3.97 lb |
| PRESSIONE UTILIZZO | 6.3 bar, 91 psi |
| DIAMETRO INTERNO TUBO | 10 mm, 0.4 in |
| VIBRAZIONI | 43,5 m/s2 ( EN ISO 28927-2) |
| PRESSIONE SONORA | 97 dB(A) |

